आज की लीक जोड़ी यहां मिलेगी
LEAK JODI DHAMAKA
🎯FARIDABAD GAZIYABAD GALI DS🎯
King khaiwal
11 August 2026 07:34 PM
fastresultsatta Live Result Today
DESAWAR
88
Dev City
80
Delhi Bajar
78
Shri Ganesh
30
Faridaabad
58
MAHADEV CITY
Wait
【🔥किंग खैवाल ऑनलाइन खाईवाल🔥】
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔥⏩ {{RATE}} रेट ⏭🔥
👉जोड़ी रेट : 𝟏𝟎 𝐤 9𝟎𝟎👈
👉हरूफ रेट : 𝟏𝟎𝟎 𝐤 9𝟎𝟎👈
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
{{👇TIME TABLE GAME👇}
❤Dev City 👉1:30 𝗣𝗠
❤DELHI BAJAR 👉3:00 𝗣𝗠
❤SHRI GANESH👉4:30 𝗣𝗠
❤FARIDABAD•••👉5:50 𝗣𝗠
❤MAHADEV CITY 👉8:00 𝗣𝗠
❤GAZIYABAD•••👉8:50 𝗣𝗠
❤GALI••••••••••👉11:10 𝗣𝗠
❤DESAWAR••••👉2:00 AM
🙏सुपर फास्ट पेमेंट का वादा फुल गारंटी🙏
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
█ 𝗪𝗛𝗔𝗧𝗦𝗔𝗣𝗣 𝗡𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥 █
🥳FREE FREE FREE 🥳 SINGLE ☝1 JODI KA KHEL JIN BHAIO KO LOSS PURA KARNA HAI AAJAO JALDI ♠♠
❌Jiss ko Confirm karan ho whi Message kara ❌
MUMBAI HEAD BRANCH
fastresultsatta
यह दोनो गेम मार्किट का सबसे पुरानी गेम है ! 👇👇 (img1)
| DATE | Dev City | Delhi Bajar | Shri Ganesh | Faridaabad | MAHADEV CITY | GAZIYABAD | GALI | DESAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 74 | 71 | 26 | 57 | 85 | 23 | 92 | XX |
| 02-08 | 82 | 09 | 58 | 06 | 84 | 15 | 31 | 31 |
| 03-08 | 10 | 53 | 31 | 95 | 84 | 60 | 95 | 74 |
| 04-08 | 48 | 12 | 10 | 12 | 95 | 24 | 27 | 31 |
| 05-08 | 94 | 47 | 75 | 57 | 84 | 22 | 85 | 93 |
| 06-08 | 29 | 61 | 97 | 22 | 95 | 89 | 80 | 51 |
| 07-08 | 35 | 52 | 80 | 26 | 85 | 60 | 97 | 83 |
| 08-08 | 75 | 91 | 93 | 81 | 46 | 99 | 93 | 96 |
| 09-08 | 85 | 89 | 74 | 63 | 35 | 53 | 97 | 16 |
| 10-08 | 29 | 85 | 64 | 58 | 37 | 69 | 57 | 64 |
| 11-08 | 80 | 78 | 30 | 58 | -- | -- | -- | 88 |
| 12-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SELECT YEAR & MONTH